Mô tả
Model | Đơn vị tính | HS- 2000 | |||
Công suất | kg/lbs | 15/35 | 20/45 | 25/55 | |
Kích thước lồng giặt | Đường kính | mm/inch | 660/26 | 720/28 | 800/32 |
Chiều cao | mm/inch | 420/17 | 500/17 | 500/19 | |
Tốc độ | Giặt | RPM | 20~ 50 | 20~50 | 20~50 |
Vắt | RPM | 400~820 | 400~820 | 400~820 | |
Công suất động cơ | HP/kw/pole | 2/1.5/4 | 5/3.7/4 | 5/3.7/4 | |
Biến tần | HP/kw | 3/2.2 | 5/3.7 | 7.5/5.5 | |
Công suất máy bơm | l/ gallon | 180/ 47.5 | 180/ 47.5 | 180/ 47.5 | |
Kích thước ngoài | L.W.H(mm) | 1885x 1015x 1590 | 1975x 1115x 1590 | 1995x 1115x 1590 | |
Điện áp | volt/Hz/kw | 1P+ E 220V 60(50)Hz/2kw |
1P+ E 220V 60(50)Hz/4kw |
1P+ E 220V 60(50)Hz/4kw |
|
Trọng lượng | kg/lbs | 920/ 2028 | 1100/2425 | 1350/2976 |
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giá ưu đãi nhất